| Het Porselein- en Kristalhuis | Telefoon: | 020-618 61 66 | |||||||
| Overtoom 339-341 | E-mail: | info@kristalhuis.nl | |||||||
| 1054 JM Amsterdam | Internet | www.kristalhuis.nl | |||||||
| Christofle | |||||||||
| Staal Couverts | |||||||||
| Winkelverkoop Prijslijst Februari 2012 | Origine (glans of mat) |
Albi | Elementaire (glans of mat) | Mimosa | Téneré | Squeeze | Hudson | Osiris | |
| artikelomschrijving | stuksprijs | stuksprijs | stuksprijs | stuksprijs | stuksprijs | stuksprijs | stuksprijs | stuksprijs | |
| tafellepel | 21.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 27.00 | 27.00 | |
| tafelvork | 21.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 27.00 | 27.00 | |
| tafelmes | 26.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 31.00 | 31.00 | |
| dessertlepel | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | |
| dessertvork | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | |
| dessertmes | 21.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 27.00 | 27.00 | |
| steakmes | 28.00 | 28.00 | 31.00 | ||||||
| visvork | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | |
| vismes | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | |
| individuele sauslepel | 23.00 | 23.00 | |||||||
| theelepel groot | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | |||||
| koffielepel | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | |
| mokkalepeltje | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | |
| taartvorkje | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | ||||
| cocktailvorkje | 13.00 | 17.00 | |||||||
| consommélepel | 23.00 | 23.00 | |||||||
| oestervorkje | 23.00 | ||||||||
| boterspreider | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 27.00 | 27.00 | ||||
| kaasmes | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 31.00 | ||||
| soeplepel | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 110.00 | |||||
| dienlepel | 62.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 82.00 | 82.00 | |
| dienvork | 62.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 82.00 | 82.00 | |
| slalepel | 64.00 | ||||||||
| slavork | 64.00 | ||||||||
| sauslepel | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 82.00 | ||||
| taartschep | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 82.00 | ||||
| Prijswijzigen en typefouten onder voorbehoud. | |||||||||
| Alle prijzen incl. 19% BTW | |||||||||
Klik hier voor de prijslijst Christofle verzilverde bestekken
Klik hier voor de prijslijst Christofle 925 Sterling zilver bestekken